-
Розетки, вимикачі та аксесуари
-
Низьковольтна продукція
-
Бокси та щити
-
Освітлення та led підсвітка
-
Трекові системи освітлення
-
Діодна стрічка та аксесуари
-
Кабель, провід
-
Монтажна продукція
-
Комплектні низьковольтні пристрої
-
Стабілізатори напруги
-
Джерела живлення
-
Кабеленесучі системи
-
Лінійна та кабельна арматура
-
Заземлення та блискавкозахист
-
Інші категорії
- 0800 440 700
- 067 267 09 09
- 050 267 09 09
- 073 267 09 09
- 063 267 09 09
- sales@amperok.ua
- Графік роботи
інтернет-магазину - ПН-ПТ 9:00 - 18:00
- СБ 9:00-13:00
- НД - вихідний
Система знижок
Наша дисконтна програма дає Вам можливість отримувати знижки на всі товари, які розміщені на сайті "АмперОК". Ви можете обирати між наступними системами знижок:
1. РАЗОВА система знижок передбачає надання знижки лише один раз при покупці товару і залежить від суми покупки. При наступній покупці, відповідно, буде нова знижка, яка знову залежатиме від загальної вартості товарів у кошику.
| Сума покупки | Разова знижка |
|---|---|
| від 1 000 грн. | 3% |
| від 3 000 грн. | 5% |
| від 10 000 грн. | 7% |
| від 20 000 грн. | 10% |
| від 30 000 грн. | 12% |
| від 50 000 грн | 15% |
2. НАКОПИЧУВАЛЬНА система знижок дає можливість мати стабільний розмір знижки, який зберігається на всі наступні покупки. Розмір накопичувальної знижки збільшується відповідно до загальної суми попередніх покупок.
| Сума покупок | Постійна знижка |
|---|---|
| від 1 000 грн. | 3% |
| від 5 000 грн. | 5% |
| від 25 000 грн. | 7% |
| від 50 000 грн. | 10% |
3. РАЗОВАЯ скидка на торговые марки. На отдельные торговые марки действует система скидок , размер которой указан ниже в таблице, а также в карточке товара и зависит от суммы покупки.
| Разовая сумма покупки одной торговой марки | ||||||||||
| 3 000 | 5 000 | 7 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 | 75 000 | ||
| ABB | - | 5% | 7% | 10% | 12% | 15% | 20% | - | - | - |
| ElBi | - | 5% | 7% | 10% | 12% | 15% | - | - | - | - |
| Nilson | - | 5% | 7% | 10% | 12% | 15% | - | - | - | - |
| Violux | - | 5% | 7% | 10% | 12% | 15% | 20% | - | - | - |
| СКІМ | - | 5% | 7% | 10% | 12% | 15% | 20% | - | - | - |
| АСКО | - | 5% | 7% | - | 10% | 15% | - | - | - | - |
| Промфактор | - | 5% | 7% | - | 10% | 15% | - | - | - | - |
| Zubr | - | 5% | 10% | - | 15% | - | - | - | - | - |
| Terneo | - | 5% | 10% | - | 15% | - | - | - | - | - |
| Lapp Cable | - | 5% | 7% | 10% | 12% | 15% | - | - | - | |
| ЗЗКМ | - | 5% | 7% | - | 10% | - | 15% | - | - | - |
| Прикарпаткабель | - | 5% | 7% | - | 10% | - | 15% | - | - | - |
| Одескабель | - | 5% | 7% | - | 10% | - | 15% | - | - | - |
| Rishang | - | 5% | 7% | - | 10% | - | 15% | - | - | - |
| Hager | - | - | 5% | 10% | 15% | - | 20% | - | - | - |
| Berker | - | - | 5% | - | 10% | - | 15% | 20% | - | - |
| Legrand | - | 5% | 10% | - | 15% | - | 20% | - | - | - |
| Schneider | - | - | 5% | - | 10% | 15% | - | - | - | 20% |
| JUNG | - | 5% | - | - | 10% | - | - | - | - | - |
| Rayfor | - | 3% | 5% | 7% | - | 10% | - | 15% | - | - |
| Ajax | - | 3% | 5% | 7% | 10% | 15% | - | - | - | - |
| MUST | - | - | - | - | 5% | - | - | 10% | - | - |
| Kopos | - | - | 5% | - | 10% | - | 15% | - | - | - |
| Білмакс | - | 5% | 7% | 10% | 12% | 15% | 20% | - | - | - |
| Nowodworski | - | - | 3% | - | 5% | - | - | - | 15% | - |
|
Nordlux |
- | 5% | 7% | - | 10% | - | 15% | - | ||
- На акційні товари знижка не поширюється.
- Знижка не сумується з іншими знижками, які діють на сайті.
- На окремі торгові марки знижка може бути обмежена ( зокрема на торгові марки LVT, Елекс, Nik).
* Обов'язковою умовою отримання накопичувальної знижки є реєстрація на сайті.




































RUS