-
Розетки, выключатели и аксессуары
-
Низковольтная продукция
-
Боксы и щиты
-
Освещение и led подсветка
-
Трековые системы освещения
-
Диодная лента и аксессуары
-
Кабель, провод
-
Монтажная продукция
-
Комплектные низковольтные устройства
-
Стабилизаторы напряжения
-
Источники питания
-
Кабеленесущие системы
-
Линейная и кабельная арматура
-
Заземление и молниезащита
-
Другие категории
- 0800 440 700
- 067 267 09 09
- 050 267 09 09
- 073 267 09 09
- 063 267 09 09
- sales@amperok.ua
- График работы
интернет-магазина - ПН-ПТ 9:00 - 18:00
- СБ 9:00-13:00
- НД - выходной
Система скидок
Наша дисконтная программа дает Вам возможность получать скидки на все товары, которые размещены на сайте "АмперОК". Вы можете выбирать между следующими системами скидок:
1. РАЗОВАЯ система скидок предусматривает получение скидки только один раз при покупке товара и зависит от суммы покупки. При следующей покупке, соответственно, будет новая скидка, которая снова будет зависеть от общей стоимости товаров в корзине.
| Сумма покупки | Разовая скидка |
|---|---|
| от 1 000 грн. | 3% |
| от 3 000 грн. | 5% |
| от 10 000 грн. | 7% |
| от 20 000 грн. | 10% |
| от 30 000 грн. | 12% |
| от 50 000 грн | 15% |
2. НАКОПИТЕЛЬНАЯ система скидок дает возможность иметь стабильный размер скидки, которая сохраняется на все последующие покупки. Размер накопительной скидки увеличивается в зависимости от общей суммы предыдущих покупок.
| Сумма покупок | Постоянная скидка |
|---|---|
| от 1 000 грн. | 3% |
| от 5 000 грн. | 5% |
| от 25 000 грн. | 7% |
| от 50 000 грн. | 10% |
3. РАЗОВАЯ скидка на торговые марки. На отдельные торговые марки действует система скидок , размер которой указан ниже в таблице, а также в карточке товара и зависит от суммы покупки.
| Разовая сумма покупки одной торговой марки | |||||||||
| 3 000 | 5 000 | 7 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 30 000 | 75 000 | ||
| ABB | - | 5% | 7% | 10% | 12% | 15% | 20% | - | - |
| ElBi | - | 5% | 7% | 10% | 12% | 15% | - | - | - |
| Nilson | - | 5% | 7% | 10% | 12% | 15% | - | - | - |
| Violux | - | 5% | 7% | 10% | 12% | 15% | 20% | - | - |
| СКІМ | - | 5% | 7% | 10% | 12% | 15% | 20% | - | - |
| АСКО | - | 5% | 7% | - | 10% | 15% | - | - | - |
| Промфактор | - | 5% | 7% | - | 10% | 15% | - | - | - |
| Zubr | - | 5% | 10% | - | 15% | - | - | - | - |
| Terneo | - | 5% | 10% | - | 15% | - | - | - | - |
| Lapp Cable | - | 5% | 7% | 10% | 12% | 15% | - | - | |
| ЗЗКМ | - | 5% | 7% | - | 10% | - | 15% | - | - |
| Прикарпаткабель | - | 5% | 7% | - | 10% | - | 15% | - | - |
| Одескабель | - | 5% | 7% | - | 10% | - | 15% | - | - |
| Rishang | - | 5% | 7% | - | 10% | - | 15% | - | - |
| Hager | - | - | 5% | 10% | 15% | - | 20% | - | - |
| Berker | - | - | 5% | - | 10% | - | 15% | 20% | - |
| Legrand | - | 5% | 10% | - | 15% | - | 20% | - | - |
| Schneider | - | - | 5% | - | 10% | 15% | - | - | 20% |
| JUNG | - | 5% | - | - | 10% | - | - | - | - |
| Rayfor | - | 3% | 5% | 7% | - | 10% | - | 15% | - |
| Ajax | - | 3% | 5% | 7% | 10% | 15% | - | - | - |
| MUST | - | - | - | - | 5% | - | - | 10% | - |
| Kopos | - | - | 5% | - | 10% | - | 15% | - | - |
| Білмакс | - | 5% | 7% | 10% | 12% | 15% | 20% | - | - |
|
Nowodworski |
- | 5% | 7% | - | 10% | - | 15% | - | |
- На акционные товары скидка не распространяется.
- Скидка не суммируется с другими скидками, которые уже действуют на сайте.
- На отдельные торговые марки скидка может быть ограничена (в частности на торговые марки LVT, Элекс, Nik).
* Обязательным условием получения накопительной скидки является регистрация на сайте.




































UKR